Monthly Pesticide Use Report
Auto-sum by product, validate key fields, and export a PML-style PDF your reviewer will recognize.
Monthly Pesticide Use Report
September 2025 •
| Date | Site | Product | EPA Reg No | Rate | Amount | Applicator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | CA-9 | CleanSpray | 12345-62-890 | 0.75 oz/gal | 2 gal | Jamie |
| 2025-09-04 | CA-8 | CedarGuard | 12345-61-890 | 1.25 oz/gal | 2 gal | Riley |
| 2025-09-06 | CA-3 | CleanSpray | 12345-62-890 | 0.75 oz/gal | 1 gal | Jamie |
| 2025-09-13 | CA-1 | DeltaMax | 12345-60-890 | 1.00 oz/gal | 2 gal | Alex |
| 2025-09-16 | CA-6 | CleanSpray | 12345-65-890 | 1.00 oz/gal | 2 gal | Jamie |
| 2025-09-18 | CA-7 | DeltaMax | 12345-60-890 | 1.25 oz/gal | 4 gal | Alex |
| 2025-09-25 | CA-2 | CedarGuard | 12345-61-890 | 0.75 oz/gal | 1 gal | Riley |
| 2025-09-26 | CA-4 | DeltaMax | 12345-63-890 | 0.50 oz/gal | 5 gal | Alex |
| 2025-09-28 | CA-5 | CedarGuard | 12345-64-890 | 0.50 oz/gal | 5 gal | Riley |
TOTAL APPLICATIONS
9
REPORT MONTH
September 2025
STATE / COUNTY
Not set / Not set